IV. epocha - období přibližně do roku 1990. Masivní nasazení elektrické trakce na hlavních tazích a motorové na vedlejších. Stanovena jednotná barevná schémata lokomotiv a vozů, např. typický široký žlutý pruh na hnacích vozidlech. Postupně zaváděno mezinárodní značení vozů.
DRNěmecké dráhy - Deutsche Reichsbahn
Délka: 110 mm
Kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358
Obrázky k produktu Tillig 15624
1.64M | 2400×954
1.33M | 2400×955
1.30M | 2400×959
1.03M | 2400×674
1.02M | 2400×638
0.99M | 2400×638
970.86K | 2400×624
932.35K | 2400×588
928.83K | 2400×954
879.20K | 2400×674
874.17K | 2400×1054
862.06K | 2400×955
787.63K | 2400×959
315.10K | 1789×445
250.34K | 1865×417
Podobné k 15624 s parametry: Vozy > Nákladní vozy, TT, IV, DR