VŠE [884]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43770 | Městský dům s kavárnou | H0 | 1002 Kč | ||||
43771 | Městský dům s bankou | H0 | 1002 Kč | ||||
43772 | Grand Hotel | H0 | 1002 Kč | ||||
43773 | Městský dům s archivem | H0 | 1002 Kč | ||||
43774 | Pošta a | H0 | 1359 Kč | ||||
43775 | Palác | H0 | 2502 Kč | ||||
43777 | Podací místo balíků | H0 | 407 Kč | ||||
43780 | Městský dům 3 ks | H0 | 2264 Kč | ||||
43781 | Městský dům s restaurací s osvětlením | H0 | 1229 Kč | ||||
43782 | Hotel | H0 | 1193 Kč | ||||
43783 | Městský dům s kavárnou s osvětlením | H0 | 1229 Kč | ||||
43784 | Zahradní restaurace | H0 | 376 Kč | ||||
43785 | Hořící finanční úřad | H0 | 2101 Kč | ||||
43790 | Koňské stáje s výběhem | H0 | 1070 Kč | ||||
43792 | Hájovna | H0 | 943 Kč | ||||
43795 | Myslivecký posed | H0 | 367 Kč | ||||
43797 | Pila | H0 | 1617 Kč | ||||
43798 | Krmelce | H0 | 427 Kč |
VŠE [884]
|