VŠE [884]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43687 | Vodní mlýn | H0 | 875 Kč | ||||
43688 | Dům s prodejnou | H0 | 902 Kč | ||||
43690 | Radnice | H0 | 1339 Kč | ||||
43692 | Kvetinářství | H0 | 1002 Kč | ||||
43693 | Radnice s policejní stanicí a vězením | H0 | 1319 Kč | ||||
43694 | Obchod s průmyslovým zbožím | H0 | 1081 Kč | ||||
43695 | Občerstvení | H0 | 1081 Kč | ||||
43696 | Vesnická kovárna | H0 | 902 Kč | ||||
43697 | Obchod s lihovinami | H0 | 1299 Kč | ||||
43699 | Farmářské doplňky | H0 | 217 Kč | ||||
43701 | Dům | H0 | 506 Kč | ||||
43702 | Dům | H0 | 506 Kč | ||||
43703 | Dům Wetterstein | H0 | 506 Kč | ||||
43706 | Horská restaurace | H0 | 992 Kč | ||||
43708 | Lovecká chata | H0 | 455 Kč | ||||
43709 | Kostel 'St. Andrä' | H0 | 1141 Kč | ||||
43711 | Dům u jezera | H0 | 585 Kč | ||||
43718 | Dům s garáží | H0 | 506 Kč | ||||
43719 | Rodinný dům | H0 | 506 Kč | ||||
43721 | Rodinný dům se stodolou | H0 | 823 Kč | ||||
43723 | Dům s obchodem | H0 | 605 Kč | ||||
43724 | Pekařství s cukrárnou | H0 | 585 Kč | ||||
43726 | Stáj s holubníkem | H0 | 713 Kč | ||||
43727 | Stodola | H0 | 713 Kč | ||||
43728 | Hořící dům | H0 | 680 Kč | ||||
43730 | Selské stavení s bránou | H0 | 803 Kč | ||||
43732 | Vinařský domek | H0 | 803 Kč |
VŠE [884]
|