AUHAGEN - SORTIMENT [2044]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80703 | Stěny 2323D omítnuté, průmyslová okna E | H0 | 304 Kč | ||||
80705 | Stěny 2326C omítnuté, brány I zelené | H0 | 250 Kč | ||||
80707 | Zdi 2322E, zdi 2323G a zdi 2322F omítnuté (6 ks) | H0 | 250 Kč | ||||
80708 | Dekorativní zeď 2322D - omítnutá (8 ks) | H0 | 283 Kč | ||||
80709 | Zdi 2342F omítnuté, okna průmyslových budov (4 ks) | H0 | 304 Kč | ||||
80711 | Zdi 2342E omítnuté (8 ks) | H0 | 283 Kč | ||||
80715 | Stěny 2390E omítnuté (8 ks) | H0 | 262 Kč | ||||
80716 | Stěny 2390G a stěny 2390H omítnuté (8 ks) | H0 | 262 Kč | ||||
80717 | Stěny 2390F omítnuté (8 ks) | H0 | 262 Kč | ||||
80718 | Stěny 2391E omítnuté, průmyslová okna L (7 ks) | H0 | 283 Kč | ||||
80719 | Stěna 2410I, stěny 2410J a Stěny 2410L s omítkou | H0 | 250 Kč | ||||
80721 | Stěny 2410K s omítkou | H0 | 283 Kč | ||||
80724 | Vnitřní stěny 2532G omítnuté | H0 | 250 Kč | ||||
80725 | Stěny 2532I omítnuté | H0 | 250 Kč | ||||
80726 | Stěny 2532J omítnuté | H0 | 250 Kč | ||||
80727 | Stěny 2532K omítnuté | H0 | 241 Kč | ||||
80728 | Stěny 2532L omítnuté | H0 | 241 Kč | ||||
80729 | Stěny 2391G omítnuté, brány L | H0 | 241 Kč |
AUHAGEN - SORTIMENT [2044]
|