VOLLMER - SORTIMENT [2044]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45144 | Prodejní přívěsný vůz 2ks | H0 | 336 Kč | ||||
45145 | Kempingový vůz 2ks | H0 | 336 Kč | ||||
45147 | Obytný přívěsný vůz 2ks | H0 | 407 Kč | ||||
45148 | Autobusové nádraží | H0 | 407 Kč | ||||
45149 | Autobusové nádraží kryté | H0 | 713 Kč | ||||
45151 | Bar Kebab & Pizza | H0 | 455 Kč | ||||
45154 | Autobusová zastváka s LED osvětlením | H0 | 487 Kč | ||||
45156 | Čerpací stanice | H0 | 693 Kč | ||||
45223 | Černé uhlí | H0 | 149 Kč | ||||
45241 | Cihla zatížení | H0 | 178 Kč | ||||
45242 | Nákladní boxy | H0 | 178 Kč | ||||
45243 | Balené suroviny | H0 | 178 Kč | ||||
45246 | Vinné sudy zatížení | H0 | 308 Kč | ||||
45253 | Základní rám pro 45752, 45753, 45759 | H0 | 142 Kč | ||||
45255 | Střecha pro výtopny | H0 | 178 Kč | ||||
45520 | Horizontální kotel 3-násobný | H0 | 585 Kč | ||||
45525 | Zařízení na hydrogenaci | H0 | 1268 Kč | ||||
45527 | Plnící stanice | H0 | 625 Kč | ||||
45529 | Plynový kotel | H0 | 585 Kč | ||||
45530 | Diesel nádrž | H0 | 585 Kč | ||||
45535 | Nakládací stanice štěrku | H0 | 427 Kč | ||||
45591 | Teplárna | H0 | 673 Kč | ||||
45595 | Hobbymarket | H0 | 1081 Kč | ||||
45599 | Opravárenská dílna | H0 | 823 Kč | ||||
45602 | Opravárenská dílna | H0 | 585 Kč | ||||
45604 | Sklad | H0 | 566 Kč | ||||
45605 | Spedice | H0 | 1121 Kč |
VOLLMER - SORTIMENT [2044]
|