TT 1 : 120 Rozchod kolejí: 12 mm
III. epocha - období přibližně do roku 1970. Po válce bylo nutné obnovit železniční strukturu. Parní trakce dostala konkurenci v zavádění motorové a elektrické trakci.
DBDeutsche Bahn Deutsche Bundesbahn (1949 - 1993)
Délka: 91 mm
Kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358
| Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Ikony | Cena | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01435 | Set dieselové lokomotivy V 180 a 6x různý mrazící vůz Internationaler Kühlwagenzug - (31. 03. 2014), DR, III | TT | ![]() |
8517 Kč |
|
||
| 17009 | Kühlwagen Tnfhs Seefische der DR, Ep. III | TT | ![]() |
756 Kč |
|
| Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Ikony | Mezera | Zařazeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17007 | Chladící vůz Tnfs 32 Seefische, DB, III | TT | ![]() |
26.01.2018 | |||
| 14101 | Chladící vůz bílý s šedou střechou a větráky, DR, IV | TT | ![]() |
13.03.2017 | |||
| 17005 | Chladící vůz Tnhs, DR, III | TT | ![]() |
29.01.2016 | |||
| 17006 | Chladící vůz FK, BDŽ, III | TT | ![]() |
29.01.2016 | |||
| 14110 | Chladící vůz Tnos 34 Bananen, DB, III | TT | ![]() |
04.09.2015 | |||
| 17001 | Chladící vůz Gkhs Berlin, DRG, II | TT | ![]() |
23.01.2015 | |||
| 17002 | Chladící vůz Brauhaus J.G.Reif AG, DB, III | TT | ![]() |
23.01.2015 | |||
| 17003 | Chladící vůz Slr, PKP, III | TT | ![]() |
23.01.2015 | |||
| 17004 | Chladící vůz Tdhs, OBB, III | TT | ![]() |
23.01.2015 | |||
| 14109 | Chladící vůz IKI, DSB, III | TT | ![]() |
30.01.2013 | |||
| 14100 | Chladící vůz bilý s šedou střechou a větráky, DR, III | TT | ![]() |
01.09.2012 | |||
| 14107 | Mrazící vůz Berlin Seefise, DR, IV | TT | ![]() |
01.09.2012 | |||
| 14108 | Chladírenský vůz Seefisch, DR, III | TT | ![]() |
01.09.2012 | |||
| 14103 | Chladící vůz bílý s šedou střechou, DRG, II | TT | ![]() |
01.09.2012 |