Čísla:
535 019 (),
TT 1 : 120 Rozchod kolejí: 12 mm
III. epocha - období přibližně do roku 1970. Po válce bylo nutné obnovit železniční strukturu. Parní trakce dostala konkurenci v zavádění motorové a elektrické trakci.
OBBÖBB Österreichische Bundesbahnen
Délka: 76 mm
Kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358
| Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Ikony | Cena | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17627 | Otevřený nákladní vůz Om, OBB, III | TT | ![]() |
763 Kč |
|
||
| 17630 | Otevřený nákladní vůz Om, OBB, III | TT | ![]() |
763 Kč |
|
||
| 01001 | Set 3 nákladních vozů - přepracovaný, DB, OBB, FS, III | TT | ![]() |
1732 Kč | |||
| 13417 | Zavazadlový vůz , OBB, III | TT | ![]() |
665 Kč | |||
| 13456 | Zavazadlový vůz Pw3, OBB, III | TT | ![]() |
639 Kč | |||
| 13893 | Poštovní vůz, OBB, III | TT | 826 Kč | ||||
| 14074 | Otevřený nákladní vůz Omm -Přepracovaný-, OBB, III | TT | ![]() |
645 Kč | |||
| 14278 | Otevřený nákladní vůz Om, OBB, III | TT | ![]() |
362 Kč | |||
| 14433.1 | Kotlový vůz na víno s brzdařskou budkou, OBB, III | TT | ![]() |
493 Kč | |||
| 15618 | Nákladní vůz SSyms ložený tankem T34/85 rakouské armády - (31.03.2015), OBB, III | TT | ![]() |
946 Kč | |||
| 17004 | Chladící vůz Tdhs, OBB, III | TT | ![]() |
604 Kč | |||
| 17300 | Cisternový vůz ÖMV, OBB, III , IV | TT | ![]() |
515 Kč | |||
| 17364 | Krytý nákladní vagón G , OBB, III | TT | ![]() |
826 Kč | |||
| 95213 | Krytý nákladní vůz Gms, OBB, III | TT | ![]() |
474 Kč | |||
| 95831 | Kotlový vůz OMV , OBB, III | TT | ![]() |
578 Kč |
| Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Ikony | Cena | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17314 | Cisternový vůz Zwr , DR, III | TT | ![]() |
790 Kč |
|
||
| 17317 | Kesselwagen ESSO AG, eingestellt bei der DB, Ep. III | TT | ![]() |
790 Kč |
|