VI. epocha - mezinárodní verze normy NEM 800 již uvádí specifikaci pro tuto epochu, národní verze se teprve připravují. Pro tuto epochu jsou charakteristické prvky vstupu dalších soukromých dopravců na železnici, bohatá barevná schemata vozidel. Pro naši železnici je charakteristické převedení nákladní dopravy pod ČD Cargo, osamostatnění správy železniční sítě od dopravy. Na místních tratích jsou odprodávány nepotřebné nádražní objekty, při rekonstrukcích stanic se odstraňují přebytečné objekty a koleje, které sloužily nákladní dopravě. Ta je nyní soustřeďována do velkých stanic a terminálů. V přepravě zásilek vévodí kontejnerová doprava.
Délka: 108 mm
Kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358
Obrázky k produktu Loco M2204
2.25M | 2400×1371
1.89M | 2400×1002
1.87M | 2400×1004
1.72M | 2400×873
1.72M | 2400×874
1.49M | 2400×946
0.99M | 1772×1772
0.99M | 2400×1490
0.96M | 2400×1527
0.96M | 2400×1002
967.50K | 2400×1004
960.17K | 2400×1363
956.28K | 2400×1371
944.28K | 2400×873
943.33K | 2400×874
932.14K | 1628×540
931.09K | 2400×946
900.96K | 1784×1784
757.76K | 1578×580
473.69K | 1168×424
Podobné k M2204 s parametry: Vozy > Nákladní vozy, TT, VI