Parní lokomotiva 415
Čísla:
413.061 (II/2020),
413.073 (),
413.086 (II/2021),
TT 1 : 120 Rozchod kolejí: 12 mm
III. epocha - období přibližně do roku 1970. Po válce bylo nutné obnovit železniční strukturu. Parní trakce dostala konkurenci v zavádění motorové a elektrické trakci.
ČSDČeskoslovenské dráhy Československá státní železnice (do 1992)
Délka: 138 mm
Osvětlení - 2 reflektory vpředu, 2 světla vzadu, přepínatelné podle směru jízdy
Kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358
Digitální rozhraní podle NEM 662 s konektorem Next18
Minimálni projížděný poloměr 310 mm
| Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Ikony | Cena | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04291 | Parní lokomotiva řady 555.1 , ČSD, III | TT | ![]() |
7658 Kč |
|
||
| 02024 | Parní lokomotiva řady 377.0, ČSD, III | TT | ![]() |
6651 Kč | |||
| 02180 | Parní lokomotiva řady 455.2, ČSD, III | TT | ![]() |
3972 Kč | |||
| 02269 | Parní lokomotiva řady 555.0, ČSD, III | TT | ![]() |
6136 Kč | |||
| 02283 | Parní lokomotiva BR 555.0, ČSD, III | TT | ![]() |
6557 Kč | |||
| 02299 | Parní lokomotiva BR 555.1, ČSD, III | TT | ![]() |
5781 Kč | |||
| 04244 | Parní lokomotiva 312.8500, ČSD, III | TT | ![]() |
4408 Kč | |||
| 31916 | Parní lokomotiva řady 537.05 (ex BR94.5), ČSD, III | TT | ![]() |
5439 Kč | |||
| 36042 | Parní lokomotiva 377, ČSD, III | TT | ![]() |
4767 Kč | |||
| 36043 | Parní lokomotiva 377 se zvukem, ČSD, III | TT | ![]() |
9074 Kč |
| Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Ikony | Cena | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47108 | Parní lokomotiva BR 55, DRG, II | TT | ![]() |
5745 Kč |
|
| Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Ikony | Mezera | Zařazeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47109 | TT-Dampflok G7.1 KPEV I + DSs Next18 | 09.06.2025 | |||||
| 47101 | TT-Dampflok/Soundlok BR 55 DR IV + Next18 Dec. | TT | 27.01.2023 | ||||
| 47104 | TT-Dampflok BR 55 DB III + DSS Next18 | TT | 27.01.2023 | ||||
| 47105 | TT-Dampflok BR 55 PKP III + DSS Next18 | TT | 27.01.2023 | ||||
| 47106 | TT-Dampflok BR 431 MAV III + DSS Next18 | TT | ![]() |
27.01.2023 | |||
| 47107 | TT-Dampflok BR 55 Parteitag DR III + DSS Next18 | TT | 27.01.2023 | ||||
| 47100 | Parní lokomotiva BR55, DR, IV | TT | ![]() |
25.01.2019 |