Tillig 02290 Parní lokomotiva BR 50, III Reko , DR, III
V Y Ř A Z E N O
Popis produktu Tillig 02290
Parní lokomotiva BR 50 DR III Reko
Čísla:
BR 50 3624 (),
TT 1 : 120 Rozchod kolejí: 12 mm
III. epocha - období přibližně do roku 1970. Po válce bylo nutné obnovit železniční strukturu. Parní trakce dostala konkurenci v zavádění motorové a elektrické trakci.
DRNěmecké dráhy - Deutsche Reichsbahn
Délka: 191 mm
Kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358
Digitální rozhraní podle NEM 651 s konektorem 6pin
Minimálni projížděný poloměr 310 mm
Obrázky k produktu Tillig 02290
1.29M | 2000×643
1.28M | 2000×934
1.26M | 2000×1211
1.22M | 2000×911
1.19M | 2000×599
1.10M | 2000×571
1.05M | 2000×675
1.04M | 2000×799
1.00M | 2000×714
0.98M | 2000×714
969.18K | 2000×571
927.50K | 2000×799
924.15K | 2000×675
897.86K | 2000×622
891.67K | 2000×714
883.15K | 2000×1499
843.57K | 2000×934
829.81K | 2000×911
828.80K | 2000×1211
805.61K | 2000×599
777.46K | 2000×472
710.58K | 2000×477
629.97K | 1200×546
560.32K | 1200×386
501.81K | 1200×479
442.47K | 1200×405
440.41K | 1200×417
394.53K | 1200×343
340.34K | 1200×300
141.59K | 640×291
128.13K | 640×206
112.45K | 640×255
102.77K | 640×216
101.55K | 640×222
90.04K | 640×183
77.17K | 640×160
62.45K | 450×202
Podobné k 02290 s parametry: Lokomotivy > Parní, TT, III, DR