Plošinový vůz Px ložený tankem T34/85
TT 1 : 120 Rozchod kolejí: 12 mm
III. epocha - období přibližně do roku 1970. Po válce bylo nutné obnovit železniční strukturu. Parní trakce dostala konkurenci v zavádění motorové a elektrické trakci.
ČSDČeskoslovenské dráhy Československá státní železnice (do 1992)
Délka: 110 mm
Kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358
| Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Ikony | Cena | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01628 | Set nákl. vozů, voj. transport ČSA, ČSD, III | TT | ![]() |
2999 Kč |
| Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Ikony | Cena | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01627 | Set nákladních vozů - vojenský transport NVA, 2x tank, DR, III | TT | ![]() |
2974 Kč | |||
| 01627.1 | Set nákladních vozů - vojenský transport NVA, 2x tank, DR, III | TT | ![]() |
||||
| 01628 | Set nákl. vozů, voj. transport ČSA, ČSD, III | TT | ![]() |
2999 Kč | |||
| 01674 | Set 2 plošinových vozů ložených tanky T34/85, PKP, III | TT | ![]() |
2409 Kč | |||
| 01675 | Set dvou plošinových vozů SSyms ložených tanky T34/85 sovětské armády , DR, III | TT | ![]() |
2336 Kč | |||
| 01711 | Set nákl. vozů - voj.trans.lož nákl.auty NVA, DR,III | TT | ![]() |
2121 Kč | |||
| 01801 | Set dvou plošinových vozů SSyms s nákladem tanků T34/85, DR, III | TT | ![]() |
3054 Kč | |||
| 501295 | Nízkostěnný nákladní vůz Rm ložený dvěma přívěsnými vozíky na vodu, DR, III | TT | ![]() |
1102 Kč |
| Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Ikony | Cena | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15624 | Plošinový vůz Salmmp 4823, DR, IV | TT | ![]() |
1172 Kč |
! |
||
| 15625 | Plošinový vůz SSym Köln, DRG, II | TT | ![]() |
1128 Kč |
|
||
| 502805 | Schwerlastwagen, beladen mit Transformator, DR, Ep. IV | TT | 2020 Kč |
|