NEDÁVNO NOVĚ NAKOUPENÉ DO SHOPU [27]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12228 | Stará strojírna | TT H0… | 659 Kč | ||||
12229 | Kostel v obci Bornichen | TT H0… | 623 Kč | ||||
12222 | Rodinný dům s garáží | TT H0… | 373 Kč | ||||
12223 | Dům Sybille | TT H0… | 320 Kč | ||||
12226 | Vyhlídková restaurace Pohlberg | TT H0… | 579 Kč | ||||
12227 | Benzínová čerpací stanice s autoservisem | TT H0… | 579 Kč | ||||
12232 | Dům Ingrid | TT H0… | 320 Kč | ||||
12236 | Bytový dům | TT H0… | 391 Kč | ||||
12238 | Venkovská prodejna | TT H0… | 473 Kč | ||||
12239 | Venkovský hostinec | TT H0… | 516 Kč | ||||
12240 | Pošta | TT H0… | 499 Kč | ||||
12244 | Plynárna | TT H0… | 499 Kč | ||||
12246 | Dům Carmen | TT H0… | 355 Kč | ||||
12247 | Pekárna | TT H0… | 473 Kč | ||||
12249 | Rohový dům | TT H0… | 516 Kč | ||||
12250 | Městský obytný dům č. 1 | TT H0… | 444 Kč | ||||
12251 | Městský obytný dům č. 2 | TT H0… | 444 Kč | ||||
12252 | Městský obytný dům č. 3 | TT H0… | 473 Kč | ||||
12253 | Městský obytný dům č. 4 | TT H0… | 473 Kč | ||||
12255 | Rohový dům - irská hospoda | TT H0… | 516 Kč | ||||
12257 | Zemědělská usedlost | TT H0… | 883 Kč | ||||
12258 | Obytný dům v blízkosti továrny | TT H0… | 499 Kč | ||||
12261 | Trafostanice (2 ks) | TT H0… | 258 Kč | ||||
12262 | Autobusová zastávka (2 ks) | TT H0… | 258 Kč | ||||
12270 | Městský dům v renovaci | TT H0… | 445 Kč | ||||
12344 | Opravárenská dílna | TT H0… | 473 Kč | ||||
12346 | Obytné domy v ulici Bahnhofstraße č. 9/11 | TT H0… | 784 Kč |
NEDÁVNO NOVĚ NAKOUPENÉ DO SHOPU [27]
|