VENKOV [120]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12222 | Rodinný dům s garáží | TT H0… | 373 Kč | ||||
12223 | Dům Sybille | TT H0… | 320 Kč | ||||
12225 | Hájovna | TT H0… | 556 Kč | ||||
12226 | Vyhlídková restaurace Pohlberg | TT H0… | 579 Kč | ||||
12227 | Benzínová čerpací stanice s autoservisem | TT H0… | 579 Kč | ||||
12229 | Kostel v obci Bornichen | TT H0… | 623 Kč | ||||
12232 | Dům Ingrid | TT H0… | 320 Kč | ||||
12235 | Zahradnictví | TT H0… | 440 Kč | ||||
12236 | Bytový dům | TT H0… | 391 Kč | ||||
12237 | Dům Elke | TT H0… | 375 Kč | ||||
12238 | Venkovská prodejna | TT H0… | 473 Kč | ||||
12239 | Venkovský hostinec | TT H0… | 606 Kč | ||||
12246 | Dům Carmen | TT H0… | 355 Kč | ||||
12247 | Pekárna | TT H0… | 473 Kč | ||||
12248 | Řeznictví | TT H0… | 445 Kč | ||||
12249 | Rohový dům | TT H0… | 516 Kč | ||||
12255 | Rohový dům - irská hospoda | TT H0… | 606 Kč | ||||
12257 | Zemědělská usedlost | TT H0… | 883 Kč | ||||
12259 | Rekreační chata Erika | TT H0… | 418 Kč | ||||
12262 | Autobusová zastávka (2 ks) | TT H0… | 258 Kč | ||||
12263 | Hrad Lauterstein | TT H0… | 941 Kč | ||||
12264 | Malá čerpací stanice | TT H0… | 654 Kč | ||||
12271 | Hostinec Thuringer Hof | TT H0… | 640 Kč | ||||
12339 | Bungalovy (2 ks) | TT H0… | 178 Kč | ||||
12341 | Garáž (2 ks) | TT H0… | 206 Kč | ||||
12349 | Květinový stánek | TT H0… | 375 Kč | ||||
12351 | Zahradnictví | TT H0… | 745 Kč | ||||
13274 | Hasičská zbrojnice | TT | 954 Kč | ||||
13279 | Hradní věž - rozhledna | TT | 556 Kč | ||||
13282 | Větrný mlýn | TT | 387 Kč | ||||
13292 | Stodola | TT | 304 Kč | ||||
13300 | Dům Hanna | TT | 535 Kč | ||||
13302 | Dům Carola | TT | 608 Kč | ||||
13305 | Hrázděný dům | TT | 766 Kč | ||||
13315 | Rekreační chata (4 ks) | TT | 445 Kč | ||||
13320 | Čerpací stanice | TT | 837 Kč | ||||
13330 | Autobusová čekárna | TT | 438 Kč | ||||
13331 | Garáže (2 ks) | TT | 327 Kč | ||||
13347 | Železniční strážní domek s vedlejší budovou | TT | 837 Kč | ||||
13353 | Stará lisovna olejů | TT | 529 Kč | ||||
14433 | Laser - posed | TT | 184 Kč | ||||
14434 | Laser - lesní chata | TT | 343 Kč | ||||
14435 | Laser - Zahradní dřevěný přístřešek | TT | 244 Kč | ||||
14435 | Laser - zahradní dřevěný přístřešek | TT | 310 Kč | ||||
14452 | Hrázděný dům (2 ks) | N | 682 Kč | ||||
14457 | Hostinec na Kovárně | N | 753 Kč | ||||
14458 | Dům Pia | N | 271 Kč | ||||
14461 | Venkovský kostelík s farou | N | 690 Kč | ||||
14463 | Garáže (4 ks) | N | 409 Kč | ||||
14464 | Bytový dům (2 ks) | N | 711 Kč | ||||
14465 | Usedlost | N | 807 Kč | ||||
14474 | Bouda | N | 354 Kč | ||||
14633 | Laser - posed | N | 184 Kč | ||||
14634 | Laser - lesní chata | N | 343 Kč | ||||
14636 | Laser - kadibudka | N | 201 Kč | ||||
15201 | Sada - Vesnice Waldkirchen (4 díly) | TT H0… | 1466 Kč | ||||
42636 | Kůlna z dřevěných latí (2 ks) | TT H0… | 199 Kč | ||||
42642 | Dřevěné chatky (2 ks) | TT H0… | 155 Kč | ||||
43678 | Multicar M24 vysokostěnný sklápěč | TT | 427 Kč | ||||
44651 | Pouliční lampy | N | 346 Kč | ||||
44652 | Telefonní budky a poštovní schránky | N | 250 Kč | ||||
47612 | Tichá noc- kaple s CD a osvětlením | N | 733 Kč | ||||
47613 | Vánoční obec s osvětlením | N | 1506 Kč | ||||
47616 | Stánek se svařeným vínem | N | 297 Kč | ||||
47625 | Kiosek Bratwurst Maxe | N | 268 Kč | ||||
47633 | Pošta Marktstraße 6 | N | 605 Kč | ||||
47645 | Restaurace LAMM | N | 857 Kč | ||||
47647 | Instalatérství | N | 605 Kč | ||||
47667 | Sport & Wellness Hotel Europa | N | 754 Kč | ||||
47668 | Plavecký bazén | N | 347 Kč | ||||
47682 | Autodílna | N | 883 Kč | ||||
47700 | Rodinný dům | N | 297 Kč | ||||
47702 | Obytný dům | N | 347 Kč | ||||
47703 | Obytný dům | N | 347 Kč | ||||
47704 | Kostel | N | 566 Kč | ||||
47706 | Stodola s holubníkem | N | 566 Kč | ||||
47707 | Stodola | N | 566 Kč | ||||
47708 | Zařízení pro statek | N | 297 Kč | ||||
47711 | Hostinec s řeznictvím | N | 992 Kč | ||||
47713 | Mlýn s mlýnským kolem a pilou | N | 1319 Kč | ||||
47716 | Stáj a oplocení | N | 347 Kč | ||||
47718 | Venkovský dům | N | 475 Kč | ||||
47719 | Stáje s koňmi | N | 692 Kč | ||||
47722 | Ovčín s ovcemi | N | 693 Kč | ||||
47723 | Chlívek s prasaty | N | 526 Kč | ||||
47727 | Chata s grilem | N | 475 Kč | ||||
47730 | Roubený statek | N | 693 Kč | ||||
47732 | Fara s interiérem | N | 693 Kč | ||||
47734 | Roubená vesnice | N | 2453 Kč | ||||
47736 | Kostel Ditzingen | N | 1075 Kč | ||||
47740 | Kostel | N | 693 Kč | ||||
47741 | Chata | N | 566 Kč | ||||
47742 | Horská restaurace | N | 1002 Kč | ||||
47743 | Lovecký zámeček s fontánou | N | 407 Kč | ||||
47745 | Horská chata | N | 634 Kč | ||||
47747 | Venkovská restaurace | N | 605 Kč | ||||
47750 | Mlýn | N | 902 Kč | ||||
47754 | Horská chata s přístřeškem pro auto | N | 605 Kč | ||||
47758 | Sauna | N | 427 Kč | ||||
47760 | Katedrála | N | 1944 Kč | ||||
47776 | Policejní stanice s garážemi | N | 803 Kč | ||||
47779 | Policejní stanice | N | 605 Kč | ||||
47780 | Požární sbor- základna | N | 1487 Kč | ||||
47781 | Hasičský dům s 6 garážemi | N | 1443 Kč | ||||
47785 | Hasiči 112, 2 stání | N | 605 Kč | ||||
47909 | Požární stanice | N | 1031 Kč | ||||
58600 | Zřícenina hradu 18x14x12cm | TT | 1183 Kč | ||||
58602 | Zřícenina hradu 16x13x10cm | TT | 792 Kč | ||||
63712 | Vinařství | N | 2487 Kč | ||||
63800 | Horská restaurace | N | 875 Kč | ||||
63903 | Kaple St. Nepomuka | N | 603 Kč | ||||
63906 | Kostel St. Georg se zvukovým efektem | N | 2039 Kč | ||||
8757 | Bungalov GL 14 | TT | 348 Kč | ||||
8758 | Dřevěná zahradní chatka | TT | 326 Kč | ||||
8772 | Přístřešek pro skladování plodin a strojů | TT | 1212 Kč | ||||
8773 | Otevřená stáj | TT | 1089 Kč | ||||
8774 | Dřevěná kůlna | TT | 511 Kč | ||||
8780 | Garáž | TT | 221 Kč | ||||
8781 | Prasečí chlívek | TT | 336 Kč | ||||
8811 | Autodílna | TT | 837 Kč |
VENKOV [120]
|