ZVÍŘATA [27]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47723 | Chlívek s prasaty | N | 526 Kč | ||||
36730 | Jeleni | N | 321 Kč | ||||
36630 | Jezdec | N | 367 Kč | ||||
36761 | Koně | N | 367 Kč | ||||
36723 | Krávy hnědobílé | N | 321 Kč | ||||
36722 | Krávy tmavěhnědé | N | 344 Kč | ||||
36745 | Lesní zvířata | N | 344 Kč | ||||
47722 | Ovčín s ovcemi | N | 693 Kč | ||||
36750 | Pastýři a ovce | N | 310 Kč | ||||
36712 | Prasata | N | 344 Kč | ||||
36629 | Zemědělci | N | 367 Kč | ||||
36711 | Zvířata na farmě | N | 344 Kč | ||||
36713 | Zvířata na farmě | N | 344 Kč | ||||
36721 | Krávy černobílé | N | 321 Kč | ||||
47211 | Jeleni | TT | 230 Kč | ||||
47216 | Krávy - hnědé | TT | 230 Kč | ||||
45748 | Pastýř s ovcemi a psem | TT | 260 Kč | ||||
45730 | Fig. jeleni | TT | 265 Kč | ||||
45750 | Fig. ovčák a ovce | TT | 267 Kč | ||||
45721 | Krávy černobílé (7 ks) | TT | 321 Kč | ||||
45731 | Lov - myslivci + vysoká zvěř | TT | 274 Kč | ||||
75021 | Prodej dobytku | TT | 274 Kč | ||||
45715 | Fig. psi a kočky | TT | 276 Kč | ||||
45745 | Lesní zvěř (12 ks) | TT | 344 Kč | ||||
45711 | Fig. zvířata ze selského dvora | TT | 296 Kč | ||||
45761 | Fig. koně 9 ks | TT | 307 Kč | ||||
45762 | Tažní koně | TT | 413 Kč |
ZVÍŘATA [27]
|