NOCH - SORTIMENT [2044]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58040 | ICE tunelový portál | H0 | 436 Kč | ||||
58051 | Tunelový portál | H0 | 298 Kč | ||||
58052 | Tunelový portál | H0 | 333 Kč | ||||
58054 | Kamenná zeď | H0 | 379 Kč | ||||
58055 | Kamenná zeď, extra dlouhá | H0 | 712 Kč | ||||
58056 | Opěrná zeď | H0 | 425 Kč | ||||
58057 | Opěrná zeď, extra dlouhá | H0 | 804 Kč | ||||
58058 | Arkádová zeď | H0 | 425 Kč | ||||
58059 | Arkádová zeď, extra dlouhá | H0 | 804 Kč | ||||
58061 | Portál tunelu - jednokolejný (přírodní kámen) | H0 | 298 Kč | ||||
58062 | Portál tunelu - dvoukolejný (přírodní kámen) | H0 | 333 Kč | ||||
58064 | Zeď - přírodní kamenná | H0 | 379 Kč | ||||
58065 | Zeď - přírodní kamen, extra dlouhá | H0 | 712 Kč | ||||
58066 | Opěrná zeď - přírodní kamen | H0 | 425 Kč | ||||
58067 | Opěrná zeď - přírodní kamen, extra dlouhá | H0 | 804 Kč | ||||
58152 | Kamenná stěna | H0 | 501 Kč | ||||
58200 | Motor - CENA není zatím výrobce stanovena | N TT… | 703 Kč | ||||
58247 | Tunelový portál 1-kolejný | H0 | 379 Kč |
NOCH - SORTIMENT [2044]
|