|
VOLLMER - SORTIMENT [2022]
|
| Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Ikony | Cena | Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43687 | Vodní mlýn | H0 | 848 Kč |
|
|||
| 43688 | Dům s prodejnou | H0 | 874 Kč |
|
|||
| 43690 | Radnice | H0 | 1297 Kč |
|
|||
| 43692 | Kvetinářství | H0 | 970 Kč |
|
|||
| 43693 | Radnice s policejní stanicí a vězením | H0 | 1278 Kč |
|
|||
| 43694 | Obchod s průmyslovým zbožím | H0 | 1048 Kč |
|
|||
| 43695 | Občerstvení | H0 | 1048 Kč |
|
|||
| 43696 | Vesnická kovárna | H0 | 874 Kč |
|
|||
| 43697 | Obchod s lihovinami | H0 | 1259 Kč |
|
|||
| 43699 | Farmářské doplňky | H0 | 211 Kč |
|
|||
| 43701 | Dům | H0 | 490 Kč |
|
|||
| 43702 | Dům | H0 | 490 Kč |
|
|||
| 43703 | Dům Wetterstein | H0 | ![]() |
490 Kč |
|
||
| 43706 | Horská restaurace | H0 | 961 Kč |
|
|||
| 43708 | Lovecká chata | H0 | 441 Kč |
|
|||
| 43709 | Kostel 'St. Andrä' | H0 | ![]() |
1105 Kč |
|
||
| 43711 | Dům u jezera | H0 | 567 Kč |
|
|||
| 43718 | Dům s garáží | H0 | 490 Kč |
|
|||
| 43719 | Rodinný dům | H0 | 490 Kč |
|
|||
| 43721 | Rodinný dům se stodolou | H0 | 798 Kč |
|
|||
| 43723 | Dům s obchodem | H0 | 586 Kč |
|
|||
| 43724 | Pekařství s cukrárnou | H0 | 567 Kč |
|
|||
| 43726 | Stáj s holubníkem | H0 | 691 Kč |
|
|||
| 43727 | Stodola | H0 | 691 Kč |
|
|||
| 43728 | Hořící dům | H0 | 639 Kč |
|
|||
| 43730 | Selské stavení s bránou | H0 | 778 Kč |
|
|||
| 43732 | Vinařský domek | H0 | 778 Kč |
|
|
VOLLMER - SORTIMENT [2022]
|