VOLLMER - SORTIMENT [2028]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43796 | Horská salaš | H0 | 693 Kč | ||||
43797 | Pila | H0 | 1617 Kč | ||||
43798 | Krmelce | H0 | 427 Kč | ||||
43799 | Pila Forest & Co | H0 | 1260 Kč | ||||
43800 | Městský rohový dům | H0 | 1154 Kč | ||||
43801 | Městský dům | H0 | 1189 Kč | ||||
43804 | Parkovací dům | H0 | 1625 Kč | ||||
43805 | Železniční bytový dům | H0 | 863 Kč | ||||
43806 | Železniční bytový dům | H0 | 883 Kč | ||||
43807 | Železniční rohový bytový dům | H0 | 943 Kč | ||||
43808 | Sport a welnes hotel 'Europa' | H0 | 868 Kč | ||||
43809 | Bazén | H0 | 427 Kč | ||||
43811 | Městský rohový dům | H0 | 1281 Kč | ||||
43813 | Městský dům | H0 | 943 Kč | ||||
43815 | Městský dům Schloßallee 5 | H0 | 1108 Kč | ||||
43836 | Řeznictví | H0 | 585 Kč | ||||
43838 | Restaurace | H0 | 585 Kč | ||||
43840 | Městský dům se zlatnictvím s osvětlením | H0 | 713 Kč |
VOLLMER - SORTIMENT [2028]
|