VŠE [884]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45607 | Garáže | H0 | 971 Kč | ||||
45609 | Pivovar | H0 | 1321 Kč | ||||
45610 | Továrna | H0 | 665 Kč | ||||
45611 | Pivovar | H0 | 962 Kč | ||||
45612 | Strojní hala | H0 | 526 Kč | ||||
45613 | Továrna na klavíry Klimperle & Co | H0 | 1698 Kč | ||||
45614 | Přístavba k 45610 | H0 | 396 Kč | ||||
45615 | Obchod s uhlím | H0 | 1121 Kč | ||||
45616 | Sklad ocelových trubek | H0 | 773 Kč | ||||
45617 | Teplárna | H0 | 1189 Kč | ||||
45618 | Soustružna dvojkolí | H0 | 783 Kč | ||||
45619 | Dílenská budova | H0 | 744 Kč | ||||
45621 | Pivovar v demolici | H0 | 1300 Kč | ||||
45622 | Skladiště pro nebezpečné látky | H0 | 455 Kč | ||||
45624 | Kontejnerový jeřáb | H0 | 863 Kč | ||||
45635 | Nakládací stanice štěrku | H0 | 1110 Kč | ||||
45700 | Skladiště | H0 | 971 Kč | ||||
45701 | Skladiště | H0 | 883 Kč |
VŠE [884]
|