MĚSTO [226]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11340 | Čerpací stanice | H0 | 690 Kč | ||||
11350 | Malá zemědělská usedlost | H0 | 1215 Kč | ||||
11354 | Penzion Stern | H0 | 870 Kč | ||||
11370 | Kostel | H0 | 942 Kč | ||||
11377 | Dům Katrin | H0 | 556 Kč | ||||
11378 | Dům Gabi | H0 | 556 Kč | ||||
11379 | Hrázděný dům | H0 | 921 Kč | ||||
11385 | Obytný dům v ulici Mühlenweg č. 1 | H0 | 879 Kč | ||||
11387 | Dům Michaela | H0 | 640 Kč | ||||
11391 | Rohový dům v ulici Schmidtstraße č. 11 | H0 | 1194 Kč | ||||
11392 | Městské domy v ulici Schmidtstraße č. 13/15 | H0 | 1395 Kč | ||||
11393 | Městské domy v ulici Schmidtstraße č. 17/19 | H0 | 1395 Kč | ||||
11397 | Městské domy v ulici Schmidtstraße č. 21/23 | H0 | 1340 Kč | ||||
11398 | Rohový dům v ulici Schmidtstraße č. 25 | H0 | 1194 Kč | ||||
11402 | Bytový dům | H0 | 996 Kč | ||||
11405 | Kostel | H0 | 1437 Kč | ||||
11406 | Prodejna | H0 | 501 Kč | ||||
11409 | Kovárna | H0 | 1172 Kč |
MĚSTO [226]
|