MĚSTO [226]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11340 | Čerpací stanice | H0 | 690 Kč | ||||
11350 | Malá zemědělská usedlost | H0 | 1215 Kč | ||||
11354 | Penzion Stern | H0 | 870 Kč | ||||
11370 | Kostel | H0 | 942 Kč | ||||
11377 | Dům Katrin | H0 | 556 Kč | ||||
11378 | Dům Gabi | H0 | 556 Kč | ||||
11379 | Hrázděný dům | H0 | 921 Kč | ||||
11385 | Obytný dům v ulici Mühlenweg č. 1 | H0 | 879 Kč | ||||
11387 | Dům Michaela | H0 | 640 Kč | ||||
11391 | Rohový dům v ulici Schmidtstraße č. 11 | H0 | 1194 Kč | ||||
11392 | Městské domy v ulici Schmidtstraße č. 13/15 | H0 | 1395 Kč | ||||
11393 | Městské domy v ulici Schmidtstraße č. 17/19 | H0 | 1395 Kč | ||||
11397 | Městské domy v ulici Schmidtstraße č. 21/23 | H0 | 1340 Kč | ||||
11398 | Rohový dům v ulici Schmidtstraße č. 25 | H0 | 1194 Kč | ||||
11402 | Bytový dům | H0 | 996 Kč | ||||
11405 | Kostel | H0 | 1437 Kč | ||||
11406 | Prodejna | H0 | 501 Kč | ||||
11409 | Kovárna | H0 | 1172 Kč | ||||
11417 | Městské domy v ulici Schmidtstraße 27/29 | H0 | 1395 Kč | ||||
11419 | Autobusová čekárna (2 ks) | H0 | 501 Kč | ||||
11420 | Garáž (2 ks) | H0 | 472 Kč | ||||
11446 | Sýpka | H0 | 1256 Kč | ||||
11447 | Rohový dům na ulici Schmidtstraße 10 | H0 | 1571 Kč | ||||
11450 | Obytný dům v ulici August-Hagen-Str. 1 | H0 | 1886 Kč | ||||
11453 | Rodinný dům | H0 | 627 Kč | ||||
11454 | Rodinný dům s garáží | H0 | 661 Kč | ||||
11460 | Autodílna | H0 | 1353 Kč | ||||
12222 | Rodinný dům s garáží | TT H0… | 373 Kč | ||||
12223 | Dům Sybille | TT H0… | 320 Kč | ||||
12227 | Benzínová čerpací stanice s autoservisem | TT H0… | 579 Kč | ||||
12232 | Dům Ingrid | TT H0… | 320 Kč | ||||
12235 | Zahradnictví | TT H0… | 440 Kč | ||||
12236 | Bytový dům | TT H0… | 391 Kč | ||||
12237 | Dům Elke | TT H0… | 375 Kč | ||||
12240 | Pošta | TT H0… | 499 Kč | ||||
12241 | Radnice | TT H0… | 458 Kč | ||||
12246 | Dům Carmen | TT H0… | 355 Kč | ||||
12247 | Pekárna | TT H0… | 473 Kč | ||||
12248 | Řeznictví | TT H0… | 445 Kč | ||||
12249 | Rohový dům | TT H0… | 516 Kč | ||||
12250 | Městský obytný dům č. 1 | TT H0… | 444 Kč | ||||
12251 | Městský obytný dům č. 2 | TT H0… | 444 Kč | ||||
12252 | Městský obytný dům č. 3 | TT H0… | 473 Kč | ||||
12253 | Městský obytný dům č. 4 | TT H0… | 473 Kč | ||||
12255 | Rohový dům - irská hospoda | TT H0… | 516 Kč |
MĚSTO [226]
|