MĚSTO [226]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43611 | Penthouse se střešní terasou, červený | H0 | 1002 Kč | ||||
43616 | Cestovní kancelář | H0 | 713 Kč | ||||
43618 | Videňská kavárna | H0 | 1081 Kč | ||||
43619 | Drogerie DM | H0 | 1081 Kč | ||||
43624 | Rockový klub | H0 | 704 Kč | ||||
43629 | Supermarket s ovocem a zeleninou | H0 | 1169 Kč | ||||
43632 | Rychlé občerstvení - Burger King | H0 | 1050 Kč | ||||
43633 | Pekařství | H0 | 823 Kč | ||||
43634 | Rychlé občerstvení - McDonald's | H0 | 883 Kč | ||||
43635 | Rychlé občerstvení McDonalds McCafé | H0 | 1141 Kč | ||||
43636 | Rychlé občerstvení McCafé | H0 | 467 Kč | ||||
43637 | Hostinec | H0 | 1002 Kč | ||||
43645 | Hostinec | H0 | 971 Kč | ||||
43651 | Dům s prodejnou sportovních potřeb | H0 | 673 Kč | ||||
43652 | Dům s koloniálem | H0 | 673 Kč | ||||
43653 | Rodinný dům | H0 | 673 Kč | ||||
43654 | Hrázděný rodinný dům | H0 | 566 Kč | ||||
43656 | Diskotéka s osvětlením | H0 | 1022 Kč | ||||
43657 | Rodinný dům | H0 | 487 Kč | ||||
43658 | Supermarket | H0 | 883 Kč | ||||
43659 | Rodinný dům z pálených cihel | H0 | 506 Kč | ||||
43660 | Dům s prodejnou a osvětlením | H0 | 1002 Kč | ||||
43662 | Supermarket | H0 | 883 Kč | ||||
43665 | Dětské hřiště | H0 | 316 Kč | ||||
43668 | Dětské hřiště | H0 | 407 Kč | ||||
43669 | Hrázděný dům s prodejnou knih | H0 | 653 Kč | ||||
43670 | Dům | H0 | 455 Kč | ||||
43671 | Dům Bahnhofstraße-č.13 | H0 | 455 Kč | ||||
43672 | Hrázděný dům | H0 | 455 Kč | ||||
43673 | Hrázděný dům | H0 | 455 Kč | ||||
43674 | Řeznictví | H0 | 673 Kč | ||||
43679 | Hrázděná vila | H0 | 1405 Kč | ||||
43680 | Vinobraní | H0 | 857 Kč | ||||
43681 | 'Luigi' pizerie s pergolou | H0 | 943 Kč | ||||
43682 | Opravna zemědělských strojů | H0 | 943 Kč | ||||
43683 | Cukrárna s osvětlením | H0 | 971 Kč | ||||
43688 | Dům s prodejnou | H0 | 902 Kč | ||||
43690 | Radnice | H0 | 1339 Kč | ||||
43692 | Kvetinářství | H0 | 1002 Kč | ||||
43693 | Radnice s policejní stanicí a vězením | H0 | 1319 Kč | ||||
43694 | Obchod s průmyslovým zbožím | H0 | 1081 Kč | ||||
43695 | Občerstvení | H0 | 1081 Kč | ||||
43697 | Obchod s lihovinami | H0 | 1299 Kč | ||||
43701 | Dům | H0 | 506 Kč | ||||
43724 | Pekařství s cukrárnou | H0 | 585 Kč | ||||
43728 | Hořící dům | H0 | 680 Kč | ||||
43730 | Selské stavení s bránou | H0 | 803 Kč | ||||
43732 | Vinařský domek | H0 | 803 Kč | ||||
43734 | Hrázděný dům | H0 | 803 Kč | ||||
43736 | Hostinec s řeznictvím | H0 | 1022 Kč | ||||
43739 | Městský kostel | H0 | 2166 Kč | ||||
43748 | Stará pošta | H0 | 803 Kč | ||||
43749 | Cechovní dům | H0 | 803 Kč | ||||
43750 | Radnice Kochendorf | H0 | 992 Kč | ||||
43751 | Hasičský dům | H0 | 1022 Kč | ||||
43752 | Hasičská zbrojnice | H0 | 1022 Kč | ||||
43754 | Radniční sklípek | H0 | 1121 Kč | ||||
43755 | Policejní stanice | H0 | 1319 Kč | ||||
43756 | Radniční věž | H0 | 634 Kč | ||||
43757 | Garáže | H0 | 387 Kč | ||||
43759 | Hasičský dům | H0 | 1443 Kč | ||||
43760 | Městská radnice | H0 | 1792 Kč | ||||
43761 | Hasičská stanice | H0 | 943 Kč | ||||
43762 | Veřejné toalety | H0 | 336 Kč | ||||
43763 | Policejní stanice | H0 | 972 Kč | ||||
43765 | Hlavní pošta | H0 | 1790 Kč | ||||
43767 | Požární stanice | H0 | 1569 Kč | ||||
43770 | Městský dům s kavárnou | H0 | 1002 Kč | ||||
43771 | Městský dům s bankou | H0 | 1002 Kč | ||||
43772 | Grand Hotel | H0 | 1002 Kč | ||||
43773 | Městský dům s archivem | H0 | 1002 Kč | ||||
43774 | Pošta a | H0 | 1359 Kč | ||||
43775 | Palác | H0 | 2502 Kč | ||||
43777 | Podací místo balíků | H0 | 407 Kč | ||||
43780 | Městský dům 3 ks | H0 | 2264 Kč | ||||
43781 | Městský dům s restaurací s osvětlením | H0 | 1229 Kč | ||||
43782 | Hotel | H0 | 1193 Kč | ||||
43783 | Městský dům s kavárnou s osvětlením | H0 | 1229 Kč | ||||
43784 | Zahradní restaurace | H0 | 376 Kč | ||||
43785 | Hořící finanční úřad | H0 | 2101 Kč | ||||
43800 | Městský rohový dům | H0 | 1154 Kč | ||||
43801 | Městský dům | H0 | 1189 Kč | ||||
43804 | Parkovací dům | H0 | 1625 Kč | ||||
43805 | Železniční bytový dům | H0 | 863 Kč | ||||
43806 | Železniční bytový dům | H0 | 883 Kč | ||||
43807 | Železniční rohový bytový dům | H0 | 943 Kč | ||||
43811 | Městský rohový dům | H0 | 1281 Kč | ||||
43813 | Městský dům | H0 | 943 Kč | ||||
43815 | Městský dům Schloßallee 5 | H0 | 1108 Kč | ||||
43836 | Řeznictví | H0 | 585 Kč |
MĚSTO [226]
|