VENKOV [144]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43643 | Letní domek | H0 | 455 Kč | ||||
43644 | Zahradnictví | H0 | 693 Kč | ||||
43668 | Dětské hřiště | H0 | 407 Kč | ||||
43679 | Hrázděná vila | H0 | 1405 Kč | ||||
43687 | Vodní mlýn | H0 | 875 Kč | ||||
43696 | Vesnická kovárna | H0 | 902 Kč | ||||
43699 | Farmářské doplňky | H0 | 217 Kč | ||||
43702 | Dům | H0 | 506 Kč | ||||
43703 | Dům Wetterstein | H0 | 506 Kč | ||||
43706 | Horská restaurace | H0 | 992 Kč | ||||
43708 | Lovecká chata | H0 | 455 Kč | ||||
43709 | Kostel 'St. Andrä' | H0 | 1141 Kč | ||||
43711 | Dům u jezera | H0 | 585 Kč | ||||
43718 | Dům s garáží | H0 | 506 Kč | ||||
43719 | Rodinný dům | H0 | 506 Kč | ||||
43721 | Rodinný dům se stodolou | H0 | 823 Kč | ||||
43723 | Dům s obchodem | H0 | 605 Kč | ||||
43726 | Stáj s holubníkem | H0 | 713 Kč |
VENKOV [144]
|