VENKOV [144]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11340 | Čerpací stanice | H0 | 690 Kč | ||||
11350 | Malá zemědělská usedlost | H0 | 1215 Kč | ||||
11354 | Penzion Stern | H0 | 870 Kč | ||||
11359 | Velké selské stavení se stájí | H0 | 774 Kč | ||||
11370 | Kostel | H0 | 942 Kč | ||||
11377 | Dům Katrin | H0 | 556 Kč | ||||
11378 | Dům Gabi | H0 | 556 Kč | ||||
11387 | Dům Michaela | H0 | 640 Kč | ||||
11405 | Kostel | H0 | 1437 Kč | ||||
11406 | Prodejna | H0 | 501 Kč | ||||
11409 | Kovárna | H0 | 1172 Kč | ||||
11419 | Autobusová čekárna (2 ks) | H0 | 501 Kč | ||||
11420 | Garáž (2 ks) | H0 | 472 Kč | ||||
11439 | Selská usedlost | H0 | 1781 Kč | ||||
11446 | Sýpka | H0 | 1256 Kč | ||||
11460 | Autodílna | H0 | 1353 Kč | ||||
12222 | Rodinný dům s garáží | TT H0… | 373 Kč | ||||
12223 | Dům Sybille | TT H0… | 320 Kč | ||||
12225 | Hájovna | TT H0… | 556 Kč | ||||
12226 | Vyhlídková restaurace Pohlberg | TT H0… | 579 Kč | ||||
12227 | Benzínová čerpací stanice s autoservisem | TT H0… | 579 Kč | ||||
12229 | Kostel v obci Bornichen | TT H0… | 623 Kč | ||||
12232 | Dům Ingrid | TT H0… | 320 Kč | ||||
12235 | Zahradnictví | TT H0… | 440 Kč | ||||
12236 | Bytový dům | TT H0… | 391 Kč | ||||
12237 | Dům Elke | TT H0… | 375 Kč | ||||
12238 | Venkovská prodejna | TT H0… | 473 Kč | ||||
12239 | Venkovský hostinec | TT H0… | 516 Kč | ||||
12246 | Dům Carmen | TT H0… | 355 Kč | ||||
12247 | Pekárna | TT H0… | 473 Kč | ||||
12248 | Řeznictví | TT H0… | 445 Kč | ||||
12249 | Rohový dům | TT H0… | 516 Kč | ||||
12255 | Rohový dům - irská hospoda | TT H0… | 516 Kč | ||||
12257 | Zemědělská usedlost | TT H0… | 883 Kč | ||||
12259 | Rekreační chata Erika | TT H0… | 418 Kč | ||||
12262 | Autobusová zastávka (2 ks) | TT H0… | 258 Kč | ||||
12263 | Hrad Lauterstein | TT H0… | 941 Kč | ||||
12264 | Malá čerpací stanice | TT H0… | 654 Kč | ||||
12271 | Hostinec Thuringer Hof | TT H0… | 640 Kč | ||||
12339 | Bungalovy (2 ks) | TT H0… | 178 Kč | ||||
12341 | Garáž (2 ks) | TT H0… | 206 Kč | ||||
12349 | Květinový stánek | TT H0… | 375 Kč | ||||
12351 | Zahradnictví | TT H0… | 745 Kč | ||||
14107 | Laser - zeleninová zahrada | H0 | 236 Kč | ||||
14219 | Laser - obrubníky (16 ks) | H0 | 236 Kč |
VENKOV [144]
|