VENKOV [144]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43727 | Stodola | H0 | 713 Kč | ||||
43728 | Hořící dům | H0 | 680 Kč | ||||
43740 | Vepřín s prasaty | H0 | 673 Kč | ||||
43741 | Přístřešek pro dobytek | H0 | 367 Kč | ||||
43742 | Vozík a stádo ovcí | H0 | 367 Kč | ||||
43743 | Obilné silo 2ks | H0 | 328 Kč | ||||
43744 | Statek s místem pro vůz | H0 | 992 Kč | ||||
43757 | Garáže | H0 | 387 Kč | ||||
43759 | Hasičský dům | H0 | 1443 Kč | ||||
43761 | Hasičská stanice | H0 | 943 Kč | ||||
43767 | Požární stanice | H0 | 1569 Kč | ||||
43768 | Hrázděný kostel | H0 | 1319 Kč | ||||
43769 | Venkovský kostel | H0 | 1300 Kč | ||||
43784 | Zahradní restaurace | H0 | 376 Kč | ||||
43790 | Koňské stáje s výběhem | H0 | 1070 Kč | ||||
43792 | Hájovna | H0 | 943 Kč | ||||
43795 | Myslivecký posed | H0 | 367 Kč | ||||
43798 | Krmelce | H0 | 427 Kč | ||||
43808 | Sport a welnes hotel 'Europa' | H0 | 868 Kč | ||||
43838 | Restaurace | H0 | 585 Kč | ||||
43860 | Klášter | H0 | 2059 Kč | ||||
43951 | Bio farma s obchodem | H0 | 803 Kč | ||||
43960 | Horská salaš s terasou | H0 | 585 Kč | ||||
43961 | Pension | H0 | 585 Kč | ||||
45129 | Domek s vinicí | H0 | 585 Kč | ||||
45130 | Party přístřešek, 2 ks | H0 | 189 Kč | ||||
45135 | Stánek s občerstvením | H0 | 297 Kč | ||||
45140 | Stánek s občerstvením | H0 | 316 Kč | ||||
45145 | Kempingový vůz 2ks | H0 | 336 Kč | ||||
45151 | Bar Kebab & Pizza | H0 | 455 Kč | ||||
45156 | Čerpací stanice | H0 | 693 Kč | ||||
45602 | Opravárenská dílna | H0 | 585 Kč | ||||
45607 | Garáže | H0 | 971 Kč | ||||
45611 | Pivovar | H0 | 962 Kč | ||||
45704 | Vodárenská věž | H0 | 823 Kč | ||||
45708 | Vodárna | H0 | 803 Kč | ||||
45710 | Vodárenská věž | H0 | 883 Kč | ||||
46889 | Rozestavěný dům | H0 | 526 Kč | ||||
49213 | Rodinný dům | H0 | 407 Kč | ||||
49217 | Rodinný dům | H0 | 407 Kč | ||||
49233 | Hostinec | H0 | 733 Kč | ||||
49251 | Rodinný dům | H0 | 407 Kč | ||||
49252 | Rodinný dům | H0 | 407 Kč | ||||
49253 | Rodinný dům | H0 | 407 Kč | ||||
49254 | Rodinný dům | H0 | 407 Kč |
VENKOV [144]
|