VENKOV [144]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11419 | Autobusová čekárna (2 ks) | H0 | 501 Kč | ||||
12262 | Autobusová zastávka (2 ks) | TT H0… | 258 Kč | ||||
11460 | Autodílna | H0 | 1353 Kč | ||||
45151 | Bar Kebab & Pizza | H0 | 455 Kč | ||||
12227 | Benzínová čerpací stanice s autoservisem | TT H0… | 579 Kč | ||||
43951 | Bio farma s obchodem | H0 | 803 Kč | ||||
12339 | Bungalovy (2 ks) | TT H0… | 178 Kč | ||||
12236 | Bytový dům | TT H0… | 391 Kč | ||||
45156 | Čerpací stanice | H0 | 693 Kč | ||||
11340 | Čerpací stanice | H0 | 690 Kč | ||||
43668 | Dětské hřiště | H0 | 407 Kč | ||||
42657 | Dlažební kostky s příslušenstvím | H0 | 501 Kč | ||||
14367 | Dobrodružné hřiště | H0 | 362 Kč | ||||
45129 | Domek s vinicí | H0 | 585 Kč | ||||
42642 | Dřevěné chatky (2 ks) | TT H0… | 155 Kč | ||||
43702 | Dům | H0 | 506 Kč | ||||
12246 | Dům Carmen | TT H0… | 355 Kč | ||||
12237 | Dům Elke | TT H0… | 375 Kč | ||||
11378 | Dům Gabi | H0 | 556 Kč | ||||
12232 | Dům Ingrid | TT H0… | 320 Kč | ||||
11377 | Dům Katrin | H0 | 556 Kč | ||||
11387 | Dům Michaela | H0 | 640 Kč | ||||
43718 | Dům s garáží | H0 | 506 Kč | ||||
43723 | Dům s obchodem | H0 | 605 Kč | ||||
12223 | Dům Sybille | TT H0… | 320 Kč | ||||
43711 | Dům u jezera | H0 | 585 Kč | ||||
43703 | Dům Wetterstein | H0 | 506 Kč | ||||
43699 | Farmářské doplňky | H0 | 217 Kč | ||||
12341 | Garáž (2 ks) | TT H0… | 206 Kč | ||||
11420 | Garáž (2 ks) | H0 | 472 Kč | ||||
43757 | Garáže | H0 | 387 Kč | ||||
45607 | Garáže | H0 | 971 Kč | ||||
80105 | Garážová přístavba | H0 | 250 Kč | ||||
43606 | Grilování u chatky | H0 | 475 Kč | ||||
43792 | Hájovna | H0 | 943 Kč | ||||
12225 | Hájovna | TT H0… | 556 Kč | ||||
43761 | Hasičská stanice | H0 | 943 Kč | ||||
43759 | Hasičský dům | H0 | 1443 Kč | ||||
14339 | Horská chata | H0 | 492 Kč | ||||
43706 | Horská restaurace | H0 | 992 Kč | ||||
65800 | Horská restaurace | H0 | 1230 Kč | ||||
43960 | Horská salaš s terasou | H0 | 585 Kč | ||||
43728 | Hořící dům | H0 | 680 Kč | ||||
49233 | Hostinec | H0 | 733 Kč | ||||
12271 | Hostinec Thuringer Hof | TT H0… | 640 Kč | ||||
12263 | Hrad Lauterstein | TT H0… | 941 Kč | ||||
43679 | Hrázděná vila | H0 | 1405 Kč | ||||
43768 | Hrázděný kostel | H0 | 1319 Kč | ||||
14871 | Hrobky | H0 | 344 Kč | ||||
14368 | Hřiště | H0 | 213 Kč | ||||
14379 | Chlév | H0 | 255 Kč | ||||
66903 | Kaple St. Nepomuka | H0 | 863 Kč | ||||
42412 | Kaplička | H0 | 783 Kč | ||||
45145 | Kempingový vůz 2ks | H0 | 336 Kč | ||||
43860 | Klášter | H0 | 2059 Kč | ||||
43790 | Koňské stáje s výběhem | H0 | 1070 Kč | ||||
11370 | Kostel | H0 | 942 Kč | ||||
11405 | Kostel | H0 | 1437 Kč | ||||
43709 | Kostel 'St. Andrä' | H0 | 1141 Kč | ||||
66906 | Kostel St. Georg se zvukovým efektem | H0 | 2860 Kč | ||||
12229 | Kostel v obci Bornichen | TT H0… | 623 Kč | ||||
11409 | Kovárna | H0 | 1172 Kč | ||||
43798 | Krmelce | H0 | 427 Kč | ||||
42636 | Kůlna z dřevěných latí (2 ks) | TT H0… | 199 Kč | ||||
12349 | Květinový stánek | TT H0… | 375 Kč | ||||
14223 | Laser - lávka | H0 | 201 Kč | ||||
14342 | Laser - Lesní chata | H0 | 343 Kč | ||||
14370 | Laser - lis na víno | H0 | 473 Kč | ||||
14219 | Laser - obrubníky (16 ks) | H0 | 236 Kč | ||||
14397 | Laser - sauna s výhledem | H0 | 362 Kč | ||||
66712 | Laser - stavebnice vinařství (Hauser-Büler) | H0 | 3482 Kč | ||||
14107 | Laser - zeleninová zahrada | H0 | 236 Kč | ||||
14848 | Lavice | H0 | 321 Kč | ||||
14849 | Lavice | H0 | 321 Kč | ||||
14851 | Lavičky | H0 | 321 Kč | ||||
65606 | Lesní scenérie | H0 | 946 Kč | ||||
43643 | Letní domek | H0 | 455 Kč | ||||
43708 | Lovecká chata | H0 | 455 Kč | ||||
12264 | Malá čerpací stanice | TT H0… | 654 Kč | ||||
11350 | Malá zemědělská usedlost | H0 | 1215 Kč | ||||
43795 | Myslivecký posed | H0 | 367 Kč | ||||
43743 | Obilné silo 2ks | H0 | 328 Kč | ||||
45602 | Opravárenská dílna | H0 | 585 Kč | ||||
45130 | Party přístřešek, 2 ks | H0 | 189 Kč | ||||
12247 | Pekárna | TT H0… | 473 Kč | ||||
43961 | Pension | H0 | 585 Kč | ||||
11354 | Penzion Stern | H0 | 870 Kč | ||||
45611 | Pivovar | H0 | 962 Kč | ||||
41661 | Pouliční lampy | H0 | 409 Kč | ||||
43767 | Požární stanice | H0 | 1569 Kč | ||||
11406 | Prodejna | H0 | 501 Kč | ||||
43741 | Přístřešek pro dobytek | H0 | 367 Kč | ||||
12259 | Rekreační chata Erika | TT H0… | 418 Kč | ||||
43838 | Restaurace | H0 | 585 Kč | ||||
43719 | Rodinný dům | H0 | 506 Kč | ||||
49213 | Rodinný dům | H0 | 407 Kč | ||||
49217 | Rodinný dům | H0 | 407 Kč | ||||
49252 | Rodinný dům | H0 | 407 Kč | ||||
49251 | Rodinný dům | H0 | 407 Kč | ||||
49253 | Rodinný dům | H0 | 407 Kč | ||||
49254 | Rodinný dům | H0 | 407 Kč | ||||
12222 | Rodinný dům s garáží | TT H0… | 373 Kč | ||||
43721 | Rodinný dům se stodolou | H0 | 823 Kč | ||||
12249 | Rohový dům | TT H0… | 516 Kč | ||||
12255 | Rohový dům - irská hospoda | TT H0… | 516 Kč | ||||
66407 | Romantický hotel Schönblick | H0 | 2736 Kč | ||||
46889 | Rozestavěný dům | H0 | 526 Kč | ||||
12248 | Řeznictví | TT H0… | 445 Kč | ||||
15201 | Sada - Vesnice Waldkirchen (4 díly) | TT H0… | 1466 Kč | ||||
11439 | Selská usedlost | H0 | 1781 Kč | ||||
42080 | Set domů - horská vesnice | H0 | 1264 Kč | ||||
43808 | Sport a welnes hotel 'Europa' | H0 | 868 Kč | ||||
43726 | Stáj s holubníkem | H0 | 713 Kč | ||||
45135 | Stánek s občerstvením | H0 | 297 Kč | ||||
45140 | Stánek s občerstvením | H0 | 316 Kč | ||||
43744 | Statek s místem pro vůz | H0 | 992 Kč | ||||
43727 | Stodola | H0 | 713 Kč | ||||
43601 | Stromový dům | H0 | 605 Kč | ||||
11446 | Sýpka | H0 | 1256 Kč | ||||
41662 | Telefonní budky a poštovní schránky | H0 | 283 Kč | ||||
66826 | Tradiční německá skupina + zvukový efekt | H0 | 2114 Kč | ||||
43615 | Udírna pstruhů | H0 | 455 Kč | ||||
42413 | Vánoční vesnice | H0 | 1790 Kč | ||||
11359 | Velké selské stavení se stájí | H0 | 774 Kč | ||||
12238 | Venkovská prodejna | TT H0… | 473 Kč | ||||
12239 | Venkovský hostinec | TT H0… | 516 Kč | ||||
43769 | Venkovský kostel | H0 | 1300 Kč | ||||
43740 | Vepřín s prasaty | H0 | 673 Kč | ||||
43696 | Vesnická kovárna | H0 | 902 Kč | ||||
45704 | Vodárenská věž | H0 | 823 Kč | ||||
45710 | Vodárenská věž | H0 | 883 Kč | ||||
45708 | Vodárna | H0 | 803 Kč | ||||
43687 | Vodní mlýn | H0 | 875 Kč | ||||
43742 | Vozík a stádo ovcí | H0 | 367 Kč | ||||
12226 | Vyhlídková restaurace Pohlberg | TT H0… | 579 Kč | ||||
43602 | Výrobník dřevěného uhli | H0 | 566 Kč | ||||
14361 | Zahradní domek | H0 | 350 Kč | ||||
14635 | Zahradní domek | H0 | 350 Kč | ||||
43784 | Zahradní restaurace | H0 | 376 Kč | ||||
43644 | Zahradnictví | H0 | 693 Kč | ||||
12235 | Zahradnictví | TT H0… | 440 Kč | ||||
12351 | Zahradnictví | TT H0… | 745 Kč | ||||
12257 | Zemědělská usedlost | TT H0… | 883 Kč | ||||
58605 | Zřícenina hradu | H0 | 1348 Kč |
VENKOV [144]
|