VENKOV [58]
|
Výrobce | Kód | Název | Náhled | Velikost | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8811 | Autodílna | TT | 837 Kč | ||||
8781 | Prasečí chlívek | TT | 336 Kč | ||||
8780 | Garáž | TT | 221 Kč | ||||
8774 | Dřevěná kůlna | TT | 511 Kč | ||||
8773 | Otevřená stáj | TT | 1089 Kč | ||||
8772 | Přístřešek pro skladování plodin a strojů | TT | 1212 Kč | ||||
8758 | Dřevěná zahradní chatka | TT | 326 Kč | ||||
8757 | Bungalov GL 14 | TT | 348 Kč | ||||
58602 | Zřícenina hradu 16x13x10cm | TT | 792 Kč | ||||
58600 | Zřícenina hradu 18x14x12cm | TT | 1183 Kč | ||||
43678 | Multicar M24 vysokostěnný sklápěč | TT | 427 Kč | ||||
42642 | Dřevěné chatky (2 ks) | TT H0… | 155 Kč | ||||
42636 | Kůlna z dřevěných latí (2 ks) | TT H0… | 199 Kč | ||||
15201 | Sada - Vesnice Waldkirchen (4 díly) | TT H0… | 1466 Kč | ||||
14435 | Laser - Zahradní dřevěný přístřešek | TT | 244 Kč | ||||
14435 | Laser - zahradní dřevěný přístřešek | TT | 310 Kč | ||||
14434 | Laser - lesní chata | TT | 343 Kč | ||||
14433 | Laser - posed | TT | 184 Kč | ||||
13353 | Stará lisovna olejů | TT | 529 Kč | ||||
13347 | Železniční strážní domek s vedlejší budovou | TT | 837 Kč | ||||
13331 | Garáže (2 ks) | TT | 327 Kč | ||||
13330 | Autobusová čekárna | TT | 438 Kč | ||||
13320 | Čerpací stanice | TT | 837 Kč | ||||
13315 | Rekreační chata (4 ks) | TT | 445 Kč | ||||
13305 | Hrázděný dům | TT | 618 Kč | ||||
13302 | Dům Carola | TT | 608 Kč | ||||
13300 | Dům Hanna | TT | 535 Kč | ||||
13292 | Stodola | TT | 304 Kč | ||||
13282 | Větrný mlýn | TT | 387 Kč | ||||
13279 | Hradní věž - rozhledna | TT | 556 Kč | ||||
13274 | Hasičská zbrojnice | TT | 954 Kč | ||||
12351 | Zahradnictví | TT H0… | 745 Kč | ||||
12349 | Květinový stánek | TT H0… | 375 Kč | ||||
12341 | Garáž (2 ks) | TT H0… | 206 Kč | ||||
12339 | Bungalovy (2 ks) | TT H0… | 178 Kč | ||||
12271 | Hostinec Thuringer Hof | TT H0… | 640 Kč | ||||
12264 | Malá čerpací stanice | TT H0… | 654 Kč | ||||
12263 | Hrad Lauterstein | TT H0… | 941 Kč | ||||
12262 | Autobusová zastávka (2 ks) | TT H0… | 258 Kč | ||||
12259 | Rekreační chata Erika | TT H0… | 418 Kč | ||||
12257 | Zemědělská usedlost | TT H0… | 883 Kč | ||||
12255 | Rohový dům - irská hospoda | TT H0… | 516 Kč | ||||
12249 | Rohový dům | TT H0… | 516 Kč | ||||
12248 | Řeznictví | TT H0… | 445 Kč | ||||
12247 | Pekárna | TT H0… | 473 Kč | ||||
12246 | Dům Carmen | TT H0… | 355 Kč | ||||
12239 | Venkovský hostinec | TT H0… | 516 Kč | ||||
12238 | Venkovská prodejna | TT H0… | 473 Kč | ||||
12237 | Dům Elke | TT H0… | 375 Kč | ||||
12236 | Bytový dům | TT H0… | 391 Kč | ||||
12235 | Zahradnictví | TT H0… | 440 Kč | ||||
12232 | Dům Ingrid | TT H0… | 320 Kč | ||||
12229 | Kostel v obci Bornichen | TT H0… | 623 Kč | ||||
12227 | Benzínová čerpací stanice s autoservisem | TT H0… | 579 Kč | ||||
12226 | Vyhlídková restaurace Pohlberg | TT H0… | 579 Kč | ||||
12225 | Hájovna | TT H0… | 556 Kč | ||||
12223 | Dům Sybille | TT H0… | 320 Kč | ||||
12222 | Rodinný dům s garáží | TT H0… | 373 Kč |
VENKOV [58]
|